<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Niūri vizija: kaip atrodytų Vilniaus oro uostas, jei bankrotas ištiktų &#8220;FlyLAL&#8221; ir &#8220;airBaltic&#8221;? komentarai</title>
	<atom:link href="http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; Lietuvos oro uostai šiemet pavys Rygos oro uoste kelionę pradedančių keleivių skaičių</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-26585</link>
		<dc:creator>Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; Lietuvos oro uostai šiemet pavys Rygos oro uoste kelionę pradedančių keleivių skaičių</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-26585</guid>
		<description>[...] jog rinka yra nesveika ir keleivių srautas yra išpūstas dirbtine stimuliacija. Prisimenu, jog 2008 m. pabaigoje rašiau apie tai, kaip atrodytų Vilniaus oro uostas be &#8220;flyLAL&#8221; ir &amp;#..., nelaimė, jog tai ir išsipildė. Neduokdie, dabar tokio sukrėtimo.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jog rinka yra nesveika ir keleivių srautas yra išpūstas dirbtine stimuliacija. Prisimenu, jog 2008 m. pabaigoje rašiau apie tai, kaip atrodytų Vilniaus oro uostas be &#8220;flyLAL&#8221; ir &amp;#&#8230;, nelaimė, jog tai ir išsipildė. Neduokdie, dabar tokio sukrėtimo.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2281</guid>
		<description>Autorius pats priestarauja. Teigia, kad neliks skrydziu i kai kuriuos oro uostus, jei flyLAL &quot;uzsilenks&quot;. Bet tokiu skrydziu buvima ar nebuvima lemia ekonomine logika - jeigu jie nuostolingi, tai jais neskraidys ne viena aviakompanija, taip pat ir flyLAL, jei pelningi - kodel jais negaletu skraidyti ir kitos aviakompanijos? Ir beje, minimos Vakaru aviakompanijos kaip tik kai kuriuos marsrutus galetu valdyti pelningiau, nes sau pasiimtu tranzitinius keleivius.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autorius pats priestarauja. Teigia, kad neliks skrydziu i kai kuriuos oro uostus, jei flyLAL &#8220;uzsilenks&#8221;. Bet tokiu skrydziu buvima ar nebuvima lemia ekonomine logika &#8211; jeigu jie nuostolingi, tai jais neskraidys ne viena aviakompanija, taip pat ir flyLAL, jei pelningi &#8211; kodel jais negaletu skraidyti ir kitos aviakompanijos? Ir beje, minimos Vakaru aviakompanijos kaip tik kai kuriuos marsrutus galetu valdyti pelningiau, nes sau pasiimtu tranzitinius keleivius.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vytautas-NT</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2069</link>
		<dc:creator>Vytautas-NT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2069</guid>
		<description>Man tik idomu kur jie skris (leisis), jei su Bankoko oro uostu vis dar problemos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man tik idomu kur jie skris (leisis), jei su Bankoko oro uostu vis dar problemos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justinas M.</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2068</link>
		<dc:creator>Justinas M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2068</guid>
		<description>Simonai,

pastebėjau įdomią reklamą, tai labai in-line su anksčiau Tavo rašyta tema. Novaturas paleido reklamą tiesioginiai skrydžiai į Bankoką 2 619 Lt skrydis + viešbutis :)

Tai dabar kaina juk realesnė, kad konkuruotų su reguliariom avialinijomis, ar ne? Tiesa, nežinau kaip jaustis žmonėms, įsigijusiems keliones vos ne dvigubai brangiau. O matant, kaip traukiasi rinka, nuolaidų gali tik daugėti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simonai,</p>
<p>pastebėjau įdomią reklamą, tai labai in-line su anksčiau Tavo rašyta tema. Novaturas paleido reklamą tiesioginiai skrydžiai į Bankoką 2 619 Lt skrydis + viešbutis :)</p>
<p>Tai dabar kaina juk realesnė, kad konkuruotų su reguliariom avialinijomis, ar ne? Tiesa, nežinau kaip jaustis žmonėms, įsigijusiems keliones vos ne dvigubai brangiau. O matant, kaip traukiasi rinka, nuolaidų gali tik daugėti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: rob</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2060</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2060</guid>
		<description>Cia truputi offtopic, bet kokia likimo ironija, kaip kartais marketingistams susidelioja ivykiai pasaulyje:

Vakar gautas Flylal newsletteris apie pigius skrydzius i Mumbai:
http://www.flylal.com/lt/misc/best_offers?utm_source=flylal_newsletter&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=newsletter_INDIA

Ta pacia diena nutikusios itin ziaurios teroristu atakos Mumbajuje:
http://www.delfi.lt/news/daily/world/article.php?id=19446943

Ir kaip negrauzt nagu kazkam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cia truputi offtopic, bet kokia likimo ironija, kaip kartais marketingistams susidelioja ivykiai pasaulyje:</p>
<p>Vakar gautas Flylal newsletteris apie pigius skrydzius i Mumbai:<br />
<a href="http://www.flylal.com/lt/misc/best_offers?utm_source=flylal_newsletter&#038;utm_medium=web&#038;utm_campaign=newsletter_INDIA" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flylal.com/lt/misc/best_offers?utm_source=flylal_newsletter_038_utm_medium=web_038_utm_campaign=newsletter_INDIA&amp;referer=');">http://www.flylal.com/lt/misc/best_offers?utm_source=flylal_newsletter&#038;utm_medium=web&#038;utm_campaign=newsletter_INDIA</a></p>
<p>Ta pacia diena nutikusios itin ziaurios teroristu atakos Mumbajuje:<br />
<a href="http://www.delfi.lt/news/daily/world/article.php?id=19446943" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.delfi.lt/news/daily/world/article.php?id=19446943&amp;referer=');">http://www.delfi.lt/news/daily/world/article.php?id=19446943</a></p>
<p>Ir kaip negrauzt nagu kazkam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Auris</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Auris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2059</guid>
		<description>Lietuvos civilinės aviacijos infrastruktūros plėtros planas (ŽR.  2008.09.19 šio blogo įrašą)
jau antras jo punktas išsipildė :-)
Vilniaus oro uosto vadovas atsistatydino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos civilinės aviacijos infrastruktūros plėtros planas (ŽR.  2008.09.19 šio blogo įrašą)<br />
jau antras jo punktas išsipildė :-)<br />
Vilniaus oro uosto vadovas atsistatydino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vytautas-NT</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2058</link>
		<dc:creator>Vytautas-NT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2058</guid>
		<description>Tokius fokusus su B757 galima atlikt tik su mažesniu keleivių vietų skaičiumi. Berods NWA B757 Transatlantic variantas turi tik 150 vietų. Tuo tarpu LAL- 232, berods.
Bet užtat gera žinia- VNO vadovas atsistatydino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tokius fokusus su B757 galima atlikt tik su mažesniu keleivių vietų skaičiumi. Berods NWA B757 Transatlantic variantas turi tik 150 vietų. Tuo tarpu LAL- 232, berods.<br />
Bet užtat gera žinia- VNO vadovas atsistatydino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Simonas Bartkus</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Simonas Bartkus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2056</guid>
		<description>Pirmas skrydis į Bangkoką numatytas gruodžio 11 dieną. Bet Bangkoko oro uostas šiuo metu užimtas ir skrydžiai ten nevyksta - gal iki gruodžio 11 dienos išsispręs - klausimas ar liks norinčių skristi.
Skrydžiai bus vykdomi su sustojimu Dubajuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmas skrydis į Bangkoką numatytas gruodžio 11 dieną. Bet Bangkoko oro uostas šiuo metu užimtas ir skrydžiai ten nevyksta &#8211; gal iki gruodžio 11 dienos išsispręs &#8211; klausimas ar liks norinčių skristi.<br />
Skrydžiai bus vykdomi su sustojimu Dubajuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Vytautas</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2055</link>
		<dc:creator>Vytautas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2055</guid>
		<description>Beje, Andriaus minetas EWR-TXL, kartu su EWR-LIM yra ilgiausi komerciniai reguliarūs skrydžiai naudojant B753/752. O rekordininkas, kiek žinau yra thomas cook charter, su B753 skrides YVR-LGW, kas yra ~7550KM. Iš tingėjimo paieškot informacijos paklausiu - gal kas žinot kaip su flylal - ar ju B752 jau skraidina publiką į tailandą? ten su stop-over&#039;iu ar tiesiogiai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beje, Andriaus minetas EWR-TXL, kartu su EWR-LIM yra ilgiausi komerciniai reguliarūs skrydžiai naudojant B753/752. O rekordininkas, kiek žinau yra thomas cook charter, su B753 skrides YVR-LGW, kas yra ~7550KM. Iš tingėjimo paieškot informacijos paklausiu &#8211; gal kas žinot kaip su flylal &#8211; ar ju B752 jau skraidina publiką į tailandą? ten su stop-over&#8217;iu ar tiesiogiai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Andrius</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2008/11/21/niuri-vizija-kaip-atrodytu-vilniaus-oro-uostas-jei-bankrotas-istiktu-flylal-ir-airbaltic/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=797#comment-2054</guid>
		<description>Iki Kinijos manau dar nuskristu LAL. Vilnius-Pekinas gaunas apie 6600km atstumo. Tai dar iš bėdos įmanoma padaryti su 757. Panašius atstumus su 757 reguliariai įveikia Continental (Niujorkas-Berlynas) ir Northwest (Detroitas-Diuseldorfas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iki Kinijos manau dar nuskristu LAL. Vilnius-Pekinas gaunas apie 6600km atstumo. Tai dar iš bėdos įmanoma padaryti su 757. Panašius atstumus su 757 reguliariai įveikia Continental (Niujorkas-Berlynas) ir Northwest (Detroitas-Diuseldorfas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

