<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Aviabilietai iš Vilniaus pabrango įspūdingai komentarai</title>
	<atom:link href="http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; Skrydžių kainos kelionėms iš Vilniaus pradėjo mažėti</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-3705</link>
		<dc:creator>Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; Skrydžių kainos kelionėms iš Vilniaus pradėjo mažėti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-3705</guid>
		<description>[...] ne taip paprasta. Sausio mėnesį susidaręs skrydžių vakuumas pakėlė skrydžių kainas, tačiau pirminis šokas praėjo ir aviakompanijos ėmė konkuruoti dėl keleivių [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne taip paprasta. Sausio mėnesį susidaręs skrydžių vakuumas pakėlė skrydžių kainas, tačiau pirminis šokas praėjo ir aviakompanijos ėmė konkuruoti dėl keleivių [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; 40 dienų be &#8220;flyLAL&#8221;: kas prarasta?</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-3249</link>
		<dc:creator>Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; 40 dienų be &#8220;flyLAL&#8221;: kas prarasta?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-3249</guid>
		<description>[...] 2. Mažesnes bilietų kainas. Oro kelionių kainos iš Vilniaus oro uosto pakilo - apie tai jau rašiau. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Mažesnes bilietų kainas. Oro kelionių kainos iš Vilniaus oro uosto pakilo &#8211; apie tai jau rašiau. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Andrius Užkalnis</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2812</link>
		<dc:creator>Andrius Užkalnis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2812</guid>
		<description>Simonai, o nebūtų buvę truputį korektiškiau, jei analizė nesiremtų &quot;vasario 2 noriu išskristi, o vasario 5 - grįžti&quot; formule, kuri (ar sąmoningai?) išbraukia Saturday-night-rule tarifus? Šie tarifai gyvi ir sveiki daugelyje avialinijų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simonai, o nebūtų buvę truputį korektiškiau, jei analizė nesiremtų &#8220;vasario 2 noriu išskristi, o vasario 5 &#8211; grįžti&#8221; formule, kuri (ar sąmoningai?) išbraukia Saturday-night-rule tarifus? Šie tarifai gyvi ir sveiki daugelyje avialinijų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: keleivė</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2789</link>
		<dc:creator>keleivė</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2789</guid>
		<description>cHA CHA, to ir buvo galima tikėtis. užtat ir nelaukiau fly lal bankroto paskelbimo. Žlugo mano paskutinės viltys toliau vis kiekvienais metais kur nors skristi pailsėti :( O su FLY LAL buvo taip gerai. Aš jau pasiilgau flylal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cHA CHA, to ir buvo galima tikėtis. užtat ir nelaukiau fly lal bankroto paskelbimo. Žlugo mano paskutinės viltys toliau vis kiekvienais metais kur nors skristi pailsėti :( O su FLY LAL buvo taip gerai. Aš jau pasiilgau flylal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Pranas</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2698</link>
		<dc:creator>Pranas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2698</guid>
		<description>LOT yra valstybinė prastai valdoma kompanija. Kol kas iš jų nieko nereikia tikėtis. Jie skęsta ir dar neaišku ar atsiras gelbėtojas kokios Lufthansos pavidalu.

O pati Lufthansa tikrai vis dar siūlo gerų kainų iš anksto perkant, bet jų tvarkaraštis iš Vilniaus smarkiai nusileidžia konkurentams.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOT yra valstybinė prastai valdoma kompanija. Kol kas iš jų nieko nereikia tikėtis. Jie skęsta ir dar neaišku ar atsiras gelbėtojas kokios Lufthansos pavidalu.</p>
<p>O pati Lufthansa tikrai vis dar siūlo gerų kainų iš anksto perkant, bet jų tvarkaraštis iš Vilniaus smarkiai nusileidžia konkurentams.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Justinas M.</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2697</link>
		<dc:creator>Justinas M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2697</guid>
		<description>PLIUS
Lėktuvai, kaip ir pilotai, yra planuojami į priekį. Neturi aviabendrovės pulko priparkuotų plieninių paukščių, visos pelningos juos laiko ore. flyLAL, kaip žinia, gana staigiai pranešė apie veiklos nutraukimą, todėl užtruks laiko, kol kitos bendrovės prisitaikys prie naujų rinkos sąlygų. Bet, kadangi eina kalba apie kokius 600-700 tūkst. keleivių per metus, neabejoju dėmesio Vilniaus rinkai. airBaltic tą padaryti paprasta - didžiulis 737 jau skraido tarp Vilniaus ir Rygos, o bendras lietuvių ir latvių srautas į Londoną skraidinamas dar didesniu 757 - manau, itin pelningai.
Netikiu, kad atsiras flyLAL vietoje tiesioginių reisų, nebent kelios kryptys, su kuriomis flyLAL turėjo/privalėjo turėti codeshare&#039;ą: nuo kovo tikrai skraidys mėlynieji SAS, žydrieji KLM, labai realu pamatyti Air France, Turkish Airlines, SN Brussel Airlines, galbūt dar Malev, norėčiau pamatyti britus Vilniuje...

Kalbant apie kainas, Lufthansa šiuo metu pigiausia perkant bent mėnesį į priekį, į Londoną galima nuskristi už 700, ir dar susikaupti 100% Miles&amp;More mylių (o tai reiškia 10-15% nuolaidą).

Ko kol kas nesuprantu, tai LOT pasyvumo. Suprantu, kad jie turi didelę vidinę rinką, su kuria reikia dirbti, bet jų mažieji lėktuvai Vilniuje, įspūdis susidaro, daugiausia susirenka transatlantinių keleivių. Tuo tarp airBaltico aktyviai parduodami skrydžiai Europoje su persėdimu Rygoje LOTo kol kas labai silpnai išnaudojami. Kainoms kritus (o LOT, girdėjau, už naftą vis dar moka po 140 USD - mat prisipirkę išvestinių fin. priemonių) LOT galėtų pasiūlyti konkurencingų kainų, juolab skrydis tarp Vilniaus ir Varšuvos yra puikus jungiamiesiems skrydžiams jau vien dėl nedidelio atstumo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PLIUS<br />
Lėktuvai, kaip ir pilotai, yra planuojami į priekį. Neturi aviabendrovės pulko priparkuotų plieninių paukščių, visos pelningos juos laiko ore. flyLAL, kaip žinia, gana staigiai pranešė apie veiklos nutraukimą, todėl užtruks laiko, kol kitos bendrovės prisitaikys prie naujų rinkos sąlygų. Bet, kadangi eina kalba apie kokius 600-700 tūkst. keleivių per metus, neabejoju dėmesio Vilniaus rinkai. airBaltic tą padaryti paprasta &#8211; didžiulis 737 jau skraido tarp Vilniaus ir Rygos, o bendras lietuvių ir latvių srautas į Londoną skraidinamas dar didesniu 757 &#8211; manau, itin pelningai.<br />
Netikiu, kad atsiras flyLAL vietoje tiesioginių reisų, nebent kelios kryptys, su kuriomis flyLAL turėjo/privalėjo turėti codeshare&#8217;ą: nuo kovo tikrai skraidys mėlynieji SAS, žydrieji KLM, labai realu pamatyti Air France, Turkish Airlines, SN Brussel Airlines, galbūt dar Malev, norėčiau pamatyti britus Vilniuje&#8230;</p>
<p>Kalbant apie kainas, Lufthansa šiuo metu pigiausia perkant bent mėnesį į priekį, į Londoną galima nuskristi už 700, ir dar susikaupti 100% Miles&amp;More mylių (o tai reiškia 10-15% nuolaidą).</p>
<p>Ko kol kas nesuprantu, tai LOT pasyvumo. Suprantu, kad jie turi didelę vidinę rinką, su kuria reikia dirbti, bet jų mažieji lėktuvai Vilniuje, įspūdis susidaro, daugiausia susirenka transatlantinių keleivių. Tuo tarp airBaltico aktyviai parduodami skrydžiai Europoje su persėdimu Rygoje LOTo kol kas labai silpnai išnaudojami. Kainoms kritus (o LOT, girdėjau, už naftą vis dar moka po 140 USD &#8211; mat prisipirkę išvestinių fin. priemonių) LOT galėtų pasiūlyti konkurencingų kainų, juolab skrydis tarp Vilniaus ir Varšuvos yra puikus jungiamiesiems skrydžiams jau vien dėl nedidelio atstumo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ahoi</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2696</link>
		<dc:creator>ahoi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2696</guid>
		<description>Na, o bet tačiau pasirodė, kad Vilniaus aerouostas taip pat ne aukso kasykla. Viena iš dviejų didžiausių skraidintojų bankrutavo, kita pavertė VNO RIXo filialu ...

Kol kas situacija atrodo labai nekaip :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, o bet tačiau pasirodė, kad Vilniaus aerouostas taip pat ne aukso kasykla. Viena iš dviejų didžiausių skraidintojų bankrutavo, kita pavertė VNO RIXo filialu &#8230;</p>
<p>Kol kas situacija atrodo labai nekaip :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Kazimieras</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2695</link>
		<dc:creator>Kazimieras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2695</guid>
		<description>greitu metu nepadarytu- pasitaisau. :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>greitu metu nepadarytu- pasitaisau. :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Kazimieras</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2694</link>
		<dc:creator>Kazimieras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2694</guid>
		<description>Su tokias nesekmingais bandymais galima net negalvoti, jog Ryanair greitu metu padarytu Kaune savo baze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su tokias nesekmingais bandymais galima net negalvoti, jog Ryanair greitu metu padarytu Kaune savo baze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Pranas</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2009/01/22/aviabilietai-is-vilniaus-pabrango-ispudingai/#comment-2693</link>
		<dc:creator>Pranas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1077#comment-2693</guid>
		<description>Todėl, kad Kaunas nėra aukso kasykla. Jau trys kryptys buvo pabandžius panaikintos kaip nepasiteisinusios (Stokholmas, Glasgow ir Shanonas), o dar viena (Liverpulis) patapo sezoniniu reisu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todėl, kad Kaunas nėra aukso kasykla. Jau trys kryptys buvo pabandžius panaikintos kaip nepasiteisinusios (Stokholmas, Glasgow ir Shanonas), o dar viena (Liverpulis) patapo sezoniniu reisu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

