<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8220;Star1 Airlines&#8221; tiesiogiai iš Vilniaus veš į Heraklioną, Ibizą, Palermo komentarai</title>
	<atom:link href="http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; &#8220;flyLAL Charters&#8221; pradėjo reguliarius skrydžius į Heraklioną, Varną, Rodą, Palma De Maljorką ir Barseloną</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-16401</link>
		<dc:creator>Simonas Bartkus &#124; Blog &#187; &#8220;flyLAL Charters&#8221; pradėjo reguliarius skrydžius į Heraklioną, Varną, Rodą, Palma De Maljorką ir Barseloną</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-16401</guid>
		<description>[...] reguliarius maršrutus jau anksčiau pradėjo vykdyti &#8220;Star1 Airlines&#8221; &#8211; į Heraklioną, Palermą, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reguliarius maršrutus jau anksčiau pradėjo vykdyti &#8220;Star1 Airlines&#8221; &#8211; į Heraklioną, Palermą, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Simonas Bartkus</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13723</link>
		<dc:creator>Simonas Bartkus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13723</guid>
		<description>Rekordas VNO keleivių yra 224 595 keleiviai 2008 m. rugpjūtį.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rekordas VNO keleivių yra 224 595 keleiviai 2008 m. rugpjūtį.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: miha</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13722</link>
		<dc:creator>miha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13722</guid>
		<description>http://www.delfi.lt/news/daily/voxpopuli/vilniaus-oro-uosto-parkingas-staiga-pabrango-10-litu.d?id=30668691 
????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delfi.lt/news/daily/voxpopuli/vilniaus-oro-uosto-parkingas-staiga-pabrango-10-litu.d?id=30668691" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.delfi.lt/news/daily/voxpopuli/vilniaus-oro-uosto-parkingas-staiga-pabrango-10-litu.d?id=30668691&amp;referer=');">http://www.delfi.lt/news/daily/voxpopuli/vilniaus-oro-uosto-parkingas-staiga-pabrango-10-litu.d?id=30668691</a><br />
????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Donatas</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13721</link>
		<dc:creator>Donatas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13721</guid>
		<description>sveiki,

su šv. Velykom visus! klausimas, kodoėl Finnair atšaukė skrydį? 

 AY 131	Helsinkis 11:00 Skrydis atšauktas

dėl šventės ar dėl mažo load factor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sveiki,</p>
<p>su šv. Velykom visus! klausimas, kodoėl Finnair atšaukė skrydį? </p>
<p> AY 131	Helsinkis 11:00 Skrydis atšauktas</p>
<p>dėl šventės ar dėl mažo load factor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vytautas-NT</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13720</link>
		<dc:creator>vytautas-NT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13720</guid>
		<description>Beje, tamstu ziniai RYANAIR&#039;O palydoves kasmet fotografuojasi labdaringam kalendoriui...
Ir dar- 200 tukst. Keleivu/men cia rekordas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beje, tamstu ziniai RYANAIR&#8217;O palydoves kasmet fotografuojasi labdaringam kalendoriui&#8230;<br />
Ir dar- 200 tukst. Keleivu/men cia rekordas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Silute</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13719</link>
		<dc:creator>Silute</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13719</guid>
		<description>Linai,jo tikrai neblogai ;D 
Ir apie Bartku raso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linai,jo tikrai neblogai ;D<br />
Ir apie Bartku raso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Linas</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13718</link>
		<dc:creator>Linas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13718</guid>
		<description>@Simonas
Visai nebogai atrodo tokie straipsneliai pasaulineje medijoje... ;)
http://www.airtransportnews.aero/article.pl?mcateg=airports&amp;id=22746</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Simonas<br />
Visai nebogai atrodo tokie straipsneliai pasaulineje medijoje&#8230; ;)<br />
<a href="http://www.airtransportnews.aero/article.pl?mcateg=airports&#038;id=22746" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.airtransportnews.aero/article.pl?mcateg=airports_038_id=22746&amp;referer=');">http://www.airtransportnews.aero/article.pl?mcateg=airports&#038;id=22746</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Gal</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13717</link>
		<dc:creator>Gal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13717</guid>
		<description>Gyvenu uz kokiu 2km nuo Vilniaus oro uosto ir atsimenu 2008 metus, kai &quot;piko metu&quot; per menesi skrisdavo apie 200 000 keleiviu ir kai vakare pazvelgdavau pro langa buvo gan didele tikimybe, kad pamatysiu besileidziancio lektuvo sviesas. Tikiuosi, kad tie laikai gris ir Vilniaus oro uostas augs toliau. 112.784 jau geriau, bet iki ~200 000 keleiviu per menesi dar daugokai truksta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gyvenu uz kokiu 2km nuo Vilniaus oro uosto ir atsimenu 2008 metus, kai &#8220;piko metu&#8221; per menesi skrisdavo apie 200 000 keleiviu ir kai vakare pazvelgdavau pro langa buvo gan didele tikimybe, kad pamatysiu besileidziancio lektuvo sviesas. Tikiuosi, kad tie laikai gris ir Vilniaus oro uostas augs toliau. 112.784 jau geriau, bet iki ~200 000 keleiviu per menesi dar daugokai truksta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Donatas</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13716</link>
		<dc:creator>Donatas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13716</guid>
		<description>normalu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>normalu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Deivis</title>
		<link>http://simonas.bartkus.lt/blog/2010/03/31/star1-airlines-tiesiogiai-is-vilniaus-ves-i-herakliona-ibiza-palermo/#comment-13715</link>
		<dc:creator>Deivis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simonas.bartkus.lt/blog/?p=1908#comment-13715</guid>
		<description>Atsiprasau,jog pasikartojau,tiesiog kol rasiau,nepamaciau jog Donatas parase analogiska komentara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atsiprasau,jog pasikartojau,tiesiog kol rasiau,nepamaciau jog Donatas parase analogiska komentara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

